02 41 43 23 62 | |
02 41 34 91 43 | |
info@nsa-irrigation.fr | |
11 rue de la Saillerie 49124 St Barthélémy d'Anjou |
Réf. | Désignation | € HT | ![]() |
|
HAPHEP4 | Testeur pH/temp. | 154,70 | ||
HAPHEL | Electrode de rechange | 112,84 |
Gamme | pH | 0.0 à 14.0 |
temp. | 0.0 à 60°C | |
Résolution | pH | 0.1 |
temp. | 0.1°C | |
Exactitude | pH | ± 0.1 |
temp. | ± 0.5°C | |
Compensation de température automatique |
Réf. | Désignation | € HT | ![]() |
|
HADIST6 | Testeur EC/TDS/temp. | 189,28 | ||
HADIEL | Electrode de rechange | 121,94 |
Gamme | EC | 0.00 à 20.00 mS/cm |
TDS | 1.00 à 10.00 g/l | |
temp. | 0.0 à 60°C | |
Résolution | EC | 0.01 mS/cm |
TDS | 0.01 g/l | |
temp. | 0.1°C | |
Exactitude | EC | ± 2% pleine échelle |
TDS | ± 2% pleine échelle | |
temp. | ± 0.5°C | |
Compensation de température automatique EC/TDS : automatique β réglable entre 0 et 2.4%/°C |
Réf. | Désignation | € HT | ![]() |
|
HACOMBO2 | Testeur pH/EC/TDS/temp. | 278,46 | ||
HAPHEL | Electrode de rechange | 101,28 |
Gamme | pH | 0.00 à 14.00 |
EC | 0.00 à 20.00 mS/cm | |
TDS | 0.00 à 10.00 g/l | |
temp. | 0.0 à 60°C | |
Résolution | pH | 0.01 |
EC | 0.01 mS/cm | |
TDS | 0.01 g/l | |
temp. | 0.1°C | |
Exactitude | pH | ± 0.05 |
EC | ± 2% pleine échelle | |
TDS | ± 0.5°C | |
Comp. temp. pH : automatique; EC : automatique β ajustable de 0.00 et 2.4 %/°C |
Réf. | Désignation | € HT | |
SEPH4 | Solution pH4 - 460 ml | 29,12 | |
SEPH7 | Solution pH7 - 460 ml | 29,12 | |
SESC | Solution de conservation pour sonde pH | 29,12 | |
SEEC | Solution de conductivité pour étalonnage | 29,12 |